Elena Strickpullover Größentabelle
Größe | EU | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 80 | 54 |
M | 38 | 85 | 55.5 |
L | 40/42 | 90 | 57 |
XL | 44 | 95 | 58.5 |
Die Daten werden manuell erfasst und können geringfügige Abweichungen aufweisen.
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Begrenzter Vorrat | Sichere dir die reduzierten Preise, solange der Vorrat reicht!
Größe | EU | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 80 | 54 |
M | 38 | 85 | 55.5 |
L | 40/42 | 90 | 57 |
XL | 44 | 95 | 58.5 |
Die Daten werden manuell erfasst und können geringfügige Abweichungen aufweisen.